Fedme kan forårsake mange helseproblemer. Slankeoperasjon kan forbedre din totale helsesituasjon og livskvalitet dersom du samtidig velger en sunnere livsstil.
Slankeoperasjon
Plastisk kirurgi
Kosmetiske behandlinger
Generell kirurgi
Ryggkirurgi
Ortopedi
Håndkirurgi
Øre-nese-hals
SLANKEOPERASJON |
|
| Vår pris på slankeoperasjon inkluderer omfattende oppfølging. Detaljer finner du på Overvektsoperasjoner.no | fra kr. 118.000 |
PLASTISK KIRURGI |
|
| Konsultasjon (fratrekkes ved operasjon) | 500 |
| Øvre øyelokk ("tunge øyelokk") | 12.500 |
| Poser under øynene | 16.000 |
| Poser under øynene med laser | 20 000 |
| Øvre og nedre øyelokk samtidig | 25.900 |
| Ansiktsløft (facelift) | 49.000 |
| Midtansiktsløft (Midfacelift) | 40.000 |
| Panneløft (kikkhullsoperasjon) | 35.000 |
| Utstående ører - begge | 14.000 |
| Utstående ører - en side | 8.000 |
| Halsløft | 40.000 |
| Arrkorreksjon, individuell vurdering | fra 5000 |
| Øreflipp - en side | 3000 |
| Øreflipp - begge sider | 5000 |
BRYSTOPERASJON |
|
| Brystforstørrelse (inkl. proteser) | 30.950 |
| Brystforstørrelse med anatomiske proteser | 33.950 |
| Les om vår protesegaranti her | |
| Brystløft | 37.000 |
| + tillegg for protese | 10.000 |
| Brystreduksjon | 40.000 |
| Fjerne brystproteser | 15.000 |
| Fjerne eldre proteser + nye innlegg | 39.500 |
| Brystreduksjon hos menn (gynekomasti) | 22.000 |
| + Tillegg for fjerning av kjertler | 5.000 |
Fettransplantasjon |
|
| Fettransplantasjon (gjelder kun ansikt) | fra kr 15.000 |
Fettsuging (liposkulptur) |
|
| Mage | Fra 24.500 |
| Hofter / flanke | fra 22.000 |
| Utside lår | fra 23.000 |
| Innside øvre lår | 20.000 |
| Innside knær | fra 17.600 |
| Dobbelthake | fra 15.000 |
| Bukplastikk/mageplastikk | |
| Mageplastikk m/fettsuging | 42.000 |
| + tillegg for fettsuging av flanker | Avhengig av operasjonstid |
| Nedre mageplastikk | 30.900 |
| Fettsuging nedre mage | 19.000 |
Andre operasjoner |
|
| Overarmsplastikk | 38.000 |
| Lårplastikk | 40.000 |
LASERBEHANDLING |
|
| Laser ansikt | 25.000 |
| Laser under øynene | 8.000 |
| Laser rundt munn | 10.000 |
| Overleppe | 10.000 |
| Nedre øyelokk (begge) | 12.000 |
| Nedre øyelokk samt hud rundt øynene | 14.000 |
| Behandling rundt munn inkludert hake | 14 000 |
| Laserbehandling for poser under øynene | se pris her |
| Hudforyngelse laser | 1200 |
KOSMETISK BEHANDLING |
|
| Konsultasjon (fratrekkes ved oppstart av behandling over kr 3000) | 500 |
| (Alle prisene gjelder per behandling) | |
Injeksjonsbehandling |
|
| Botox/Vistabel: Pris pr. behandling | |
| Botox 1. område | 3000 |
| Botox 2. område | 5000 |
| Botox 3. område | 6000 |
| Botox svettebehandling | fra 6000 |
| Restylane | fra 3500 |
| Restylane (Vital, Light) | fra 2500 |
Hudprogram - hudpleie - hudforbedring |
|
| Obagi nu-derm | individuell pris |
| Clenziderm | individuell pris |
| Zoskin health | individuell pris |
| Obagi Rosaclear | individuell pris |
Peeling |
|
| Medisinske peelinger | fra 2998 |
SPRENGTE BLODKAR |
|
| Ett punkt | 1000 |
| Nese | 1500 |
| Kinn | 1800 |
| Nese/kinn | 2000 |
| Legger/lår | 1800–3000 per ben |
| Skleroterapi (injeksjonsbehandling) | fra 2400 |
HÅRFJERNING |
|
| Overleppe | 1000 |
| Hake | 1000 |
| Overleppe og hake | 1800 |
| Ansikt | Fra 2000 (3000 for hele) |
| Bikinilinje | fra 2000 |
| Armhuler | 1500 |
| Bikini og armhuler | fra 3000 |
| Legger | 3000 |
| Legger og lår | 6000 |
| Navle | fra 1500 |
| Brystvorter | fra 1500 |
| Armer | 3000 |
| Bryst menn | 3000 |
| Bryst menn (inkludert mave) | 5000 |
| Rygg menn halve | 3000 |
| Rygg menn hele | 4000 |
| Rygg menn hele inkludert nakke og overarmer | 5000 |
| (Alle prisene gjelder per behandling) | |
GENERELL KIRURGI |
|
| Konsultasjon | 500 |
| Føflekk, hudtumor (inntil tre stk.) | 3000 |
| Fettkul | 2.500 |
RYGGKIRURGI |
|
| Konsultasjon | 2800 |
| Operasjon prolaps | 45.000 |
ORTOPEDI |
NOK |
| Endoskopisk Menisk reseksjon | 12.000 |
| Endoskopisk Menisk sutur | 14.500 |
| Atropisk debidement | 13.000 |
| MB Schlatter sequele | 14.500 |
| Korsbåndplastikk | 29.000-33.000 |
| Rotator Cuff sutur | 35.500 |
| SLAP, Bicepssenetenodese | 33.850 |
| Frossen skulder / Frozen Shoulder | 18.500 |
| Reseksjon av distale clavicula/AC ledd | 20.500 |
| Haglunds hæl | 12.500 |
| Hallux Valgus | 12.500 |
| Hammertå | 11.500 |
| Artroskopi ankel | 14.500 |
| Ligamentplastikk ankel | 20.300 |
| Konsultasjon ortopedi | 1000 |
HÅNDKIRURGI |
NOK |
| Komplisert håndkirurgisk inngrep | Fra 34.000 |
| Carpal Tunnel syndrom | 8.500 |
| Dupuytrens kontrakturer | 10.000-15.500 |
| Dequervain tendinitt | 10.500 |
| Triggerfinger | 8.500 |
| Ganglion | 10.500 |
| Artrose tommel | 13.500 |
| Epicondylitt | 13.500 |
| Konsultasjon | 1000 |
Øre-nese-hals |
NOK |
| Konsultasjon øre-nese-hals | 1.000 |
| Tonsillectomi - fjerne mandler | 18.000 |
| Septum plastikk m/u narkose | 12.000 |
| Revisjon av septum | 18.000 |
| Dren i ørene | 4.000 |
| Fjerne falske mandler / adenotomi | 12.000 |
| Kosmetisk nesekirurgi uten ben og brusk | 31.900-39.900 |
| Utredning m/endoskopisk undersøkelse av øvre luftveier og evt. biopsi | 2.500 |
| Enkel rekonstruksjon etter skade | 22.000 |
| Kosmetisk nesekirurgi med ben fra hoftekammen / brusk fra nese, øre eller ribbe | 40.000–50.000 |
| Tett nese (conchotomi) | 12.000 |
| Vi fraråder pasienter som har tatt nesekirurgi å fly 14 dager etter operasjon pga av trykk i kabinen. |
Avbestiller pasienten en konsultasjonstime senere enn 24 timer før, eller uteblir fra konsultasjonstimen, må pasienten betale fullt konsultasjonshonorar.
Operasjonen kan avbestilles vederlagsfritt inntil fem arbeidsdager før operasjonstidspunktet. Avbestilles operasjonen senere enn dette kan pasienten avkreves et gebyr for å dekke kostnader klinikken har som følge av avbestillingen, begrenset oppad til 50 % av operasjonskostnaden.
Dersom det fremlegges gyldig sykemelding, vil pasienten ikke bli avkrevd avbestillingsgebyr.